Machine klasse | Zakkenopeners : Boa Balenpers + Kettingband |
Toepassing | Verpakkingsafval, PMD : Papier, karton, plastic, folie en vergelijkbaar |
Merktype & nr | Matthiessen zakopener - SRIII - Plus 028+029 - 150056-1+2 |
Bouwjaar | |
Aandrijvingen | Elektrisch |
Vermogen | 18,5 kW |
Onderhoudsstatus | Slecht |
Spare & wearparts | |
Availability | |
Location | |
Delivery |
Prijs op aanvraag
Bij bovenstaande machines zijn slijt- en reservedelen beschikbaar (zie foto’s) Tevens zijn bedrijfshandleidingen beschikbaar.
De 4 machines zijn reeds gedemonteerd en zijn per direct beschikbaar….. Prijs op aanvraag.
Description
Machinegegevens | ||
Machine | Zakopener | Zakopener |
Machinetype | SR III-plus-028 | SR III-plus-029 |
Order nr. | 150056 | 150056 |
Serien nr. | 150056-1 | 150056-2 |
Bouwjaar | jun-15 | jun-15 |
Machinegewicht | ||
Totaal gewicht | ca. 15,0 ton | ca. 9,0 ton |
Machineafmetingen | ||
Totale lengte | ca. 10.900 mm | ca. 3.300 mm |
Lengte toevoer | ca. 8.400 mm | ca. 1.250 mm |
Totale breedte | ca. 3.100 mm | ca. 3.150 mm |
(incl. aandrijvingen) | ||
Breedte toevoer | ca. 1.750 mm | ca. 1.700 mm |
Totale hoogte | ca. 3.500 mm | ca. 2.550 mm |
Hoogte toevoer | ca. 2.510 mm | |
Elektrisch vermogen | ||
Hydraulisch aggregaat | 1,5 kW | 1,5 kW |
Aandrijving rotor | 15 kW | 15 kW |
Aandrijving toever | 1,1 kW | |
Elektrische aansluiting | ||
Vermogen, totaal | 18,5 kW | 17 kW |
Spanningsaansluiting | 400 V, 50 Hz, PE | 400 V, 50 Hz, PE |
Stroomopname | 37 A | 34 A |
Aansluiting | Gebeurt op klemmenlijsten | Gebeurt op klemmenlijsten |
Elektrische zekering | 63 A | 50 A |
Machinebesturing | ||
Besturingsysteem | Siemens S7 | Siemens S7 |
Hydraulisch aggregaat | ||
Tank | Aluminium tank 20l | Aluminium tank 20l |
Drukvloeistof | HLP 46 | HLP 46 |
technische gegevens | 1,5 kW – 14,8l/min | 1,5 kW – 14,8l/min |
Technische gegevens | ||
Het vervoer richting | in 2 richtingen | |
Capaciteit vultrechter | ca. 27 m³ | |
Toevoervermogen | 11 t/h | 11 t/h |
afhankelijk van de stortdichtheid | ||
Geluidsniveau | ≤ 85 dB (A) | ≤ 85 dB (A) |
K3 | ||
Openscheurmes eenvoudig | ||
(Hardox) | ||
Hardox, schroef | ||
Hardox, schroef | ||
Vertrokken | ||
RAL 2004 |